![Коронавирус в мире | статистика | 09.04.20 | Наше Місто](https://nm4.goweb.pp.ua/wp-content/uploads/2020/04/cor700.jpg)
В мире на утро 9 апреля зарегистрировано 1 520,0 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19 более чем в 190 странах. За сутки число увеличилось на 84.4 тыс. Об этом сообщает «Наше Місто» со ссылкой на Facebook Клінічна лікарня 21.
Всего смертельных 88 568 случаев по миру, прибавилось 6 373 случаев за сутки. Выздоровело 338,3 тыс людей, из них 33,5 тыс. за последние сутки.
Статистика распространения по странам:
США: — 433,0 тыс. Случаев (+32,4 тыс.), Умерших 14764 (+1 897) — 3,4%.
Испания — 148,2 тыс. Случаев (+7.6 тыс.), Умерших 14792 (+880) — 10,0%.
Италия: 139.4 тыс. Случаев (+3.8 тыс.), Летальных — 17669 (+542) — 12,7%.
Германия: — 113,3 тыс. Случаев (+6,2 тыс.), Умерших 2243 (+278) — 2,0%.
Франция: — 113.0 тыс. Случаев (3,9 тыс.), Умерших 10869 (+541) — 9,6%.
Великобритания: — 60,7 тыс. Случаев (+5,5 тыс.), Умерших 7097 (+938) — 11,7%.
Южная Корея: — 10384 случаев (+53), умерших 200 (8) — 1,9%.
Китай: — 83783 случаев (+188), умерших 3333 (2) — 4,0%.
Израиль: — 9,4 тыс. Случаев (+156), умерших 71 (+6) — 0,75%.
Россия: — 8,7 тыс. Случаев (+1,1 тыс.), Умерших 63 (+5) — 0,7%.
Польша: — 5,2 тыс. Случаев (+357), умерших 159 (30) — 3,0%.
Белоруссия: — 861 случай (+161), умерших 13 (+0) — 1,5% — данные на 8.04
Напомним, ранее мы писали, что экономика вдохнет полной грудью: эксперт дал оптимистический прогноз по окончанию карантина.
Категория: Архив, Новости Днепра
Метки: Карантин в Днепре, Коронавирус в Днепре, Статистика, укрнет