
В мире на утро 16 апреля зарегистрировано 2 085,0 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19 более чем в 190 странах. За сутки число увеличилось на 82,0 тыс. Об этом сообщает «Наше Місто» со ссылкой на Facebook Клінічна лікарня 21.
Всего смертельных 138 412 случаев по миру, прибавилось 7 875 случаев за сутки. Выздоровело 508,3 тыс людей, из них 26,5 тыс. за последние сутки.
Статистика распространения по странам:
США: — 644,0 тыс. Случаев (+29,7 тыс.), Умерших 32406 (+2 509) — 5,0%.
Испания — 180,7 тыс. Случаев (+6,6 тыс.), Умерших 18812 (+557) — 10,4%.
Италия: 165,1 тыс. Случаев (+2,7 тыс.), Летальных — 21645 (+578) — 13,1%.
Франция: 148,0 тыс. Случаев (+4,6 тыс.), Умерших 17167 (+1 438 (+514 в больницах +924 в домах престарелых)) — 11,6%.
Германия: 135,0 тыс. Случаев (+2,1 тыс.), Умерших 3797 (+300) — 2,8%.
Великобритания: 98,5 тыс. Случаев (+4,6 тыс.), Умерших 12868 (+761) — 13,1%.
Китай: 84489 случаев (+96), умерших 3342 (1 — 4,0%.
Россия: 24,5 тыс. Случаев (3,4 тыс.), Умерших 198 (+28) — 0,8%.
Израиль: 12,5 тыс. Случаев (+455), умерших 130 (7) — 1,0%.
Польша: 7,6 тыс. Случаев (+380), умерших 286 (+23) — 3,8%.
Белоруссия 3,7 тыс. Случаев (+447), умерших 36 (3) — 1,0%.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре объявлен желтый уровень опасности.
Категория: Архив, Новости Днепра
Метки: Карантин в Днепре, Коронавирус в Днепре, Статистика, укрнет